| 单位名称 | 深圳理工大学 | 入网类型 | |
| 隶属系统 | 隶属行业 | ||
| 地 址 | 深圳市光明区公常路1号深圳理工大学 | 邮 编 | |
| 电 话 | 网 址 | ||
| 设备管理部门 | 联 系 人 | ||
| 传 真 | 业务联系部门 | ||
| Email地址 |
深圳理工大学坚持高起点、高水平、高标准、高质量建设,借鉴世界一流理工科大学办学模式,依托中国科学院深圳先进技术研究院等一流科研机构优质丰厚的科教产教资源,以“产教融合、科教融汇办大学,学科交叉建专业,三院一体育人才”为办学特色,“三位一体”推进教育、科技、人才协同发展,面向全球集聚高水平师资,因材施教培养优秀科学家、卓越工程师和创新企业家。
根据科技发展新趋势和新质生产力发展要求,深理工结合学科交叉日益紧密发展前沿趋势,聚焦“新工科”“新医科”,构建面向国家战略发展需求、服务国家战略性新兴产业和未来产业发展的学科专业体系。
预约网址:https://openlab.suat-sz.edu.cn/Home/Index?XPath=000
地址:深圳市光明区公常路1号深圳理工大学
深圳医学科学院聚焦影响人民生命健康的重大问题和突发重大公共卫生事件,以临床需求为导向,链接跨机构、跨领域、跨地区的前沿科技攻关组与临床诊疗协作网。发挥深圳医学科学院高端人才培养优势,联合境内外知名高校,以汇集国际化教育资源为特色,培养具有科学精神、创新能力的生物医药和医学科学高层次未来创新人才,打造兼备临床与科研完整训练的医师科学家培养体系,打通生命健康领域原始创新与临床医学研究之间的“无形壁垒”,开创健康深圳新纪元。
预约网址:https://equipbooking.smart.org.cn/
地址:广东省深圳市光明区北圳路与公常路交叉口向南420米(卫光生命科学园)
脑解析与脑模拟重大科技基础设施由中国科学院深圳先进技术研究院牵头建设,为光明科学城启动区的重点建设项目,于2020年8月由深圳市发展和改革委员会正式批复,2023年将逐步开始投入使用。脑设施总建筑面积5万余平方米,包含三大科学部:非人灵长类实验动物科学部、啮齿类实验动物科学部、大设备实验科学部。
大设备实验科学部:具备跨物种、跨尺度神经科学研究的主要设备和技术,建设的平台主要包括:生化平台、质谱平台、电生理平台、神经调控平台、光学成像平台、宏观影像平台、扫描电镜平台、表型分析平台、微纳加工平台等。
预约网址:https://www.yqgx.bsisz.cn/
地址:深圳市光明区新湖街道永创路108号光明生命科学园D栋
| 深圳理工大学共享设备清单(三平台版) | |||||
| 序号 | 所属平台 | 设备分类 | 设备名称 | 型号 | 品牌/厂家 |
| 1 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 脑片膜片钳系统 | EPC 10 USB Double | HEKA |
| 2 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 流式细胞仪 | FACSARIA III | BD |
| 3 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 流式细胞仪 | NovoCyte Advanteon VBR | Agilent |
| 4 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 电生理膜片钳系统 | MULTICLAMP 700B | AXON |
| 5 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 脑片膜片钳电生理记录系统 | MULTICLAMP 700B | AXON |
| 6 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 病理切片扫描仪 | 3DHISTECH PANNORAMIC MIDI II | 3DHISTECH |
| 7 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 流式细胞分选仪 | BECKMAN CYTOFLEX SRT | 贝克曼 |
| 8 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 在体多通道电极记录系统 | PLEXON OPX-D32 | Plexon Inc |
| 9 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 桌面型超灵敏单分子蛋白检测仪 | SR-X | QUANTERIX |
| 10 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 全时程细胞监测分析系统 | INCUCYTE S3 | SARTORIUS |
| 11 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 流式细胞仪 | INVITROGEN ATTUNE NXT | thermo |
| 12 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 活细胞工作站 | NIKON ECLIPSE TI2-E | 尼康 |
| 13 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 多功能酶标仪 | FLEXSTATION 3 | Molecular Devices (MD) |
| 14 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 连续微波多肽合成仪 | Liberty Lite | CEM |
| 15 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 分子相互作用仪 | BIACORE T200 | Cytiva Sweden AB |
| 16 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 分子相互作用分析仪 | OCTEC R8 | 赛多利斯 |
| 17 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 落地式超速冷冻离心机 | BECKMAN COULTER OPTIMA XPN-100 | Beckman |
| 18 | 深圳理工大学 | 生命相关设备 | 超速离心机 | OPTIMA XE-90 | BECKMAN COULTER |
| 19 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 液相色谱仪 | 1290 Infinity II | AGILENT 安捷伦 |
| 20 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 制备型液质联用仪 | LOMS-2020 | 岛津 |
| 21 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP2020NX | 岛津 |
| 22 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 核磁共振波谱仪 | AVANCE NEO 400 | BURKER |
| 23 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 四级杆飞行时间液质联用仪 | 1290 INFINITY Ⅱ-6545 | AGILENT |
| 24 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 三重串联四级杆气质联用仪 | 8890-7000D | AGILENT |
| 25 | 深圳理工大学 | 物质科学相关设备 | 三重串联四级杆液质联用仪 | 1290 INFINITY Ⅱ-6470 | AGILENT |
| 26 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 太赫兹时域光谱成像系统 | T-RAY 5000 | TERAMETRIX |
| 27 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 双色红外激光成像仪 | ODYSSEY CLX | LI-COR |
| 28 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 台式场发射扫描电镜 | PHENOM PHAROS | PHENOM |
| 29 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 超分辨共聚焦显微镜 | STEDYCON | ABBERIOR |
| 30 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 台式场发射扫描电子显微镜 | PHENOM PHAROS G2 | PHENOM |
| 31 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 荧光倒置显微镜 | ECLIPSE TI2-E | NIKON |
| 32 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 桌面型离体高分辨显微CT | VNC-201 | VENUS |
| 33 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 玻片扫描仪 | AXIOSCAN 7 | 蔡司 |
| 34 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 激光共聚焦显微镜 | LSM 980 | 蔡司 |
| 35 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 原子力显微镜 | Innova | 布鲁克 |
| 36 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 激光共聚焦显微镜 | STELLARIS 5 | 徕卡 |
| 37 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 原子力显微镜 | CYPHER S | 牛津仪器公司 |
| 38 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 三维磁场影像测量仪 | DENKWEIT B-LAB | DENKweit GmbH |
| 39 | 深圳理工大学 | 成像设备 | 电动倒置荧光显微镜 | IX83P2ZF | Olympus |
| 40 | 深圳理工大学 | 其它设备 | 高性能计算集群 | PL-17161 | - |
| 41 | 深圳理工大学 | 其它设备 | 多功能太阳能电池制备集成系统 | 定制 | VIGOR 威格 |
| 42 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 组合型超高分辨液质联用仪 | Orbitrap Exploris 480 mass spectrometer | - |
| 43 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 三重四极杆液质联用仪 | Triple Quadrupole LC-MS/MS Xevo TQ Absolute | - |
| 44 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 三重四极杆液质联用仪 | Tiple Quadrupole LC-MS MS QTRAP 7500+ | - |
| 45 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 三重四极杆液质联用仪 | Triple-Quadrupole-LC-MS-MS LCMS-8050 | - |
| 46 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 高通量蛋白质组学液质联用仪 | Orbitrap Astral mass spectrometer | - |
| 47 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 高效液相色谱仪 (02) | 1260 Infinity Ⅱ | - |
| 48 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 飞行时间质谱仪 | Time of Flight Mass Spectrometer | - |
| 49 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 半制备型高效液相色谱仪 | semi-prep HPLC | - |
| 50 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪 | LC-TOF TOF Mass Spectrometer | - |
| 51 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 超高分辨率液质联用仪 | Ultra High Resolution LC-MS MS | - |
| 52 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 冷冻干燥机 | FreeZone Triad | Labconco |
| 53 | 深圳医学科学院 | 多组学检测分析平台 | 离心浓缩仪 | CentriVap | Labconco |
| 54 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 激光扫描共聚焦显微镜 | Confocal Laser Scanning Microscope FV4000 | - |
| 55 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 全自动半薄轮转式切片机 | HistoCore NANOCUT R | - |
| 56 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 自动组织脱水机 | HistoCore PEGASUS | - |
| 57 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 石蜡包埋机 | Paraffin Embedding Center | - |
| 58 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 小动物活体CT多模态融合成像系统 | - | - |
| 59 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 体视荧光显微镜 | Fluorescence Stereomicroscope | - |
| 60 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 全自动冷冻切片机 | Microtome Cryostat | - |
| 61 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 全自动染封一体机 | HistoCore SPECTRA ST+CV | - |
| 62 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 高分辨率转盘共聚焦显微镜 | Evident Spin SR | - |
| 63 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 多光子扫描显微镜 | Multiphoton Laser Scanning Microscope | - |
| 64 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 多模态成像仪 | ECLIPSE Ji | - |
| 65 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 多模态超分辨活细胞显微镜 | Multi-SIM | - |
| 66 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 超高分辨率激光扫描共聚焦显微镜 | AXR-NSPARC | - |
| 67 | 深圳医学科学院 | 生物医学影像平台 | 倒置荧光显微镜 | Inverted Fluorescence Microscope | - |
| 68 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 自动外泌体纯化仪 | Automatic Exosome Isolation System | - |
| 69 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 细菌摇床-14 | MQD-C1HR | - |
| 70 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 圆二色光谱仪 | Circular Dichroism Spectrometer | - |
| 71 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 荧光定量PCR仪 | CFX Opus 96 | - |
| 72 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 细胞测钙系统 | Ratiometric Calcium Measure System | - |
| 73 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 细菌摇床-03 | ZQZYSC8V | - |
| 74 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 微量蛋白纯化仪 | Micro Protein Purification System | - |
| 75 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 微量热泳动仪 | MicroScale Thermophoresis | - |
| 76 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 台式超速离心机 | Tabletop Ultracentrifuge | - |
| 77 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 密度梯度制备仪 | Density Gradient Preparation System | - |
| 78 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 生物膜干涉仪 | Bio-Layer Interferometry | - |
| 79 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 生物原子力显微镜 | - | - |
| 80 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 毛细管电泳仪 | Capillary Electrophoresis Apparatus | - |
| 81 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 密度梯度分离仪 | Density Gradient Separation System | - |
| 82 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 连续流离心机 | Continuous Flow Centrifuge | - |
| 83 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 落地式高速冷冻离心机-5 | Avanti Centrifuge | - |
| 84 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 高压均质机-4 | UHO9 | - |
| 85 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 分析型超速离心机 | Analytical Ultracentrifuge | - |
| 86 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 高压均质机-1 | AH-NANO | - |
| 87 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 高通量分子相互作用仪 | Surface Plasmon Resonance System | - |
| 88 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 多功能微孔板检测仪 | Spark Multi-mode Plate Reader | Tecan |
| 89 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 多路复用免疫测定仪 | Multiplex Immunoassay System | - |
| 90 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 动物专用全自动生化分析仪 | Auto Chemistry Analyzer | - |
| 91 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 动物专用全自动血液分析仪 | Veterinary Auto Hematology Analyzer | - |
| 92 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 动静态光散射仪 | Multi-Angle Light Scattering & Dynamic Light Scatterning Detectors | - |
| 93 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 蛋白纯化仪 | AKTA GO | Cytiva |
| 94 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 等温滴定微量热仪 | Isothermal Titration Calorimetry | - |
| 95 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 蛋白纯化仪-1 | ACHROM Firin plus 36S | - |
| 96 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 超速离心机-2 | Ultracentrifuge | - |
| 97 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 大体积切向流超滤系统 | Large Volume Tangential Flow Ultrafiltration System | - |
| 98 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | PCR扩增仪-4 | PC-483G | - |
| 99 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | 超灵敏多功能成像仪 | Ultra-sensitive Multifunctional Imger | - |
| 100 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | PCR扩增仪-3 | M2-96G | - |
| 101 | 深圳医学科学院 | 样品制备与分析平台 | PCR扩增仪-1 | BIO-RAD | - |
| 102 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 振动切片机 | Fully automated vibrating blade microtome | - |
| 103 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 正置显微镜脑片膜片钳 | Slice Patch Clamp | - |
| 104 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 钙流检测工作站 | Kinetic Plate Imager | - |
| 105 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 化学发光成像仪 | ChemiDoc XRS+ | - |
| 106 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 多通道电生理标测-细胞类器官检测模块 | Cardiac mapping | - |
| 107 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 多通道电生理标测(心脏) | Cardiac Mapping | - |
| 108 | 深圳医学科学院 | 生物医学电生理平台 | 倒置显微镜单细胞手动膜片钳 | Patch Clamp -2 | - |
| 109 | 深圳医学科学院 | 同位素平台 | 多光谱激光扫描成像仪 | Multispectral laser scanning imager | - |
| 110 | 深圳医学科学院 | 同位素平台 | 液闪发光计数仪 | Liquid scintillation counter | - |
| 111 | 深圳医学科学院 | 细胞分析与免疫平台 | 流式细胞分选仪 | BD FACSAria Fusion | BD |
| 112 | 深圳医学科学院 | 细胞分析与免疫平台 | 多参数流式细胞分析仪 | BD FACSymphony A5 SE | BD |
| 113 | 深圳医学科学院 | 细胞分析与免疫平台 | 流式细胞分析仪 | BD FACSymphony A1 | BD |
| 114 | 深圳医学科学院 | 细胞分析与免疫平台 | 高速量化成像流式细胞仪 | BD FACSDiscover S8 | BD |
| 115 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 冷冻投入式制样机 | Cryo Plunge Freezer-Vit-robot3# | - |
| 116 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 冷冻投入式制样机 | Cryo Plunge Freezer-EMGP2 | - |
| 117 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 冷冻聚焦离子束扫描电镜 | Cryo Focused Ion Beam SEM | - |
| 118 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 冷冻超薄切片机 | Cryo Ultramicrotome | - |
| 119 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 冷冻共聚焦光学显微镜 | Cryo Confocal Optical Microscope | - |
| 120 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 冷冻等离子体聚焦离子束扫描电镜 | Cryo Plasma FIB SEM | - |
| 121 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 高真空溅射镀膜仪 | High Vacuum Sputter Coater | - |
| 122 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 宏观变倍荧光显微镜 | Macro zoom fluorescence microscope | - |
| 123 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 高压冷冻仪 | HPF Compact 03 | - |
| 124 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 高真空镀碳仪 | High Vacuum Sputter Coater | - |
| 125 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 高压冷冻仪 | EM ICE | Leica |
| 126 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 120 kV透射电镜 | 120 kV TEM | - |
| 127 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 300kV冷冻透射电镜 | 300kV Cryo TEM | - |
| 128 | 深圳医学科学院 | 生物结构解析平台 | 200 kV冷冻透射电镜 | 200 kV Cryo TEM | - |
| 129 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 小动物无创生理参数仪 | - | - |
| 130 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 小动物能量代谢监测仪 | - | - |
| 131 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 小动物肺功能检测仪 | - | - |
| 132 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 小动物Micro-CT成像系统 | - | - |
| 133 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 斯金纳操作箱 | - | - |
| 134 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 头戴式钙成像集成光遗传微型显微镜 | - | - |
| 135 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 全光谱动物活体成像系统 | - | - |
| 136 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 生物学X射线辐照仪 | - | - |
| 137 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 清醒动物全脑高分辨率功能成像仪 | - | - |
| 138 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 啮齿类小动物无创血压检测系统 | - | - |
| 139 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 脑立体定位仪-数显双臂 | - | - |
| 140 | 深圳医学科学院 | 动物实验相关设备 | 高分辨率小动物光声超声多模成像系统 | - | - |
| 141 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 组织成像质谱仪 | rapifleX | 布鲁克 Bruker |
| 142 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 色谱+质谱分析仪 | Triple Quad 4500 | SCIEX |
| 143 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 质谱分析系统 | Orbitrap Eclipse | Thermo Scientific |
| 144 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 制备型高效液相色谱仪 | Qtrap 6500+ | AB SCIEX |
| 145 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 离子淌度质谱仪 | timsTOF Pro2 | 布鲁克 Bruker |
| 146 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 气相色谱-质谱联用仪 | 8890-5977B | Agilent technologies |
| 147 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 质谱平台 | 化学组分分离系统 | Alliance e2695 | Waters |
| 148 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 组织超微X光机 | Skyscan 2214 / 1276 | Bruker |
| 149 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 小动物活体PET/CT二合一成像系统 | uBioEXPLORER | 联影科仪 |
| 150 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 小动物PET/MRI | uPMR 9.4T | 联影科仪 |
| 151 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 人体中高场强MRI系统(3T) | uMR | 联影 |
| 152 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 动物X射线数字化成像系统 | DigiEye 280T | 迈瑞 |
| 153 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 人体/大动物PET/MRI(3T) | uBio PMR | 联影 |
| 154 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 便携式动物X光机 | MIKASA HF400VA+HF8015dlp | MIKASA |
| 155 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | MicroCT成像系统 | VENUS VNC-102S | VENUS |
| 156 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经影像平台 | 11.7T MRI | BioSpec 117/16 USR | Bruker |
| 157 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 类脑器件平台 | 紫外光刻机 | ABM/6/350/NUV/DCCD/BSV/SA | ABM, Inc |
| 158 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 类脑器件平台 | 微材料激光加工机 | ProtoLaser S4 | LPKF |
| 159 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 类脑器件平台 | 反应离子刻蚀机 | RIE-10NR | SAMCO |
| 160 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 类脑器件平台 | 电子束蒸发镀膜设备 | DZS500JZ | 沈科仪 |
| 161 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 类脑器件平台 | 正置荧光显微镜 | ECLIPSE Ni-E | Nikon 尼康 |
| 162 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 类脑器件平台 | 生物原子力显微镜 | MFP-3D Bio | Oxford Instruments Asylum Research |
| 163 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 质谱式流式细胞分选仪 | LSRFortessa X-20 | BD |
| 164 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 智能化高通量活细胞监测平台 | CYTATION 7 | BIOTEK |
| 165 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 制备型超速离心机 | Optima XE-100 | Beckman Coulter |
| 166 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 荧光定量PCR平台 | LightCycler 480 II | Roche |
| 167 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 细胞能量代谢实时检测仪 | XFe96 | 安捷伦 |
| 168 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 微孔板发光检测仪 | SpectraMax iD3 | MolecularDevices |
| 169 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 实验动物全面代谢监测系统 | CLAMS | Columbus |
| 170 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 微流控核糖核酸测序建库系统-单细胞测序 | Chromium Controller GCG-SR-110xGenomics.lnc | 10xGenomics |
| 171 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 微量热泳动仪 | Monolith | NanoTemper |
| 172 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 数字PCR平台 | QuantStudio Absolute Q | Thermo Fisher Scientific |
| 173 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 生物节律测定仪 | AM3-LC96 | ACTIMETRICS |
| 174 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 身体成分分析仪 | InAlyzer M | MEDIKORS |
| 175 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 全自动血液分析仪 | Hemo 5690V | 施诺华 |
| 176 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 全自动细胞分析仪 | NovoCyte 3000 | Agilent |
| 177 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 流式细胞仪 | Influx | BD |
| 178 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 流式细胞分选仪 | FACSAria Fusion | BD |
| 179 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 高效离心机 | Avanti JXN-26 | Beckman Coulter |
| 180 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 化学发光分析仪 | MAGLUMI X8 | MAGLUMI |
| 181 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 低量蛋白印迹系统 | Sally Sue | ProteinSimple |
| 182 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | 蛋白酶标仪 | INFINITE E PLEX | TECAN |
| 183 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | RNA/DNA质量测定仪 | 4150 | Agilent technologies |
| 184 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 生化平台 | qPCR仪 | QuantStudio 7 Flex | Applied Biosystems |
| 185 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 近红外脑功能成像仪 | NirScan-900A | 慧创 |
| 186 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 基于近红外二区荧光成像小动物脑血流检测设备 | MARS-FAST | 恒光智影 |
| 187 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 激光扫描共聚焦显微镜 | LSM 980 | ZEISS 蔡司 |
| 188 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 活细胞成像工作站 | IncuCyte S3 | Sartorius |
| 189 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 光学切片显微镜 | Imager.Z2 | ZEISS 蔡司 |
| 190 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 荧光导航冷冻样品制备成像系统-超高分辨率显微镜 | Elyra 7 | ZEISS 蔡司 |
| 191 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 数字切片扫描仪(五通道) | C13210-01 | HAMAMATSU 滨松 |
| 192 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 荧光导航冷冻样品制备成像系统-激光扫描共聚焦显微镜 | LSM 900 | ZEISS 蔡司 |
| 193 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 小动物活体成像仪 | IVIS Spectrum | PerkinElmer |
| 194 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 冷冻超分辨荧光显微镜 | Stellaris 5 SR | Leica |
| 195 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 快速三维成像系统 | VISoR M2 DualCam P | Bitelligen |
| 196 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 光片显微镜 | Lightsheet 7 | ZEISS 蔡司 |
| 197 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 多光子成像系统 | FLUOVIEW FVMPE-RS | OLYMPUS 奥林巴斯 |
| 198 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 大型冰冻切片机 | CM3600XP | LEICA 徕卡 |
| 199 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 高通量全景组织分析系统 | TissueFAXS Fluo S | TissueGnostics |
| 200 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 高内涵筛选系统 | Opera Phenix Plus | PerkinElmer |
| 201 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 多光子成像系统 | Ultima Investigator | Bruker |
| 202 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 大动物活体切片仪 | EXAKT300CP | EXAKT |
| 203 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 光学成像平台 | 玻片扫描仪(三通道) | C13210-01 | HAMAMATSU 滨松 |
| 204 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经调控平台 | 小动物立体定位仪 | 68025 | 瑞沃德 |
| 205 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 神经调控平台 | 人和大动物超声神经调控系统 | 定制 | - |
| 206 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 转轮切片机 | HistoCore BIOCUT | Leica |
| 207 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 冷冻光电关联成像系统 | EM TRIM2 / EM TP / EM KMR3 / DMIL LED | Leica |
| 208 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 台式扫描电子显微镜 | TM4000 | HITACHI 日立 |
| 209 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 冷冻双束扫描电镜 | Crossbeam 550 | ZEISS 蔡司 |
| 210 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 常规透射电镜 | Talos F200C G2 | Thermo Scientific |
| 211 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 浸入式快速冷冻制样设备 | Vitrobot | Thermo Scientific |
| 212 | 脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 电镜平台 | 冷冻超薄切片腔室 | EM FC7 | Leica |
