
| 仪器编号 | |
| 中文名称 | 综合物性测量仪 |
| 英文名称 | |
| 型号及规格 | Quantum Design Inc PPMS DYNACOOL |
| 所在城市 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 性能指标 | 探测温度(2K,300K),磁场(0,±9T) |
| 主要应用 | 测试样品在温度变化及磁场变化下的输运性质 |
| 样品要求 | 样品大小不得超过25px×25px,薄膜样品最佳,不具有腐蚀性及危险性,需要先行使用样品托将样品连好电极。 |
| 仪器说明 | QD公司生产的Dynalcool 型号PPMS,适用于薄膜材料样品输运性质测量在内的多种物性测量 |
深圳市光明区公明街道产创融合促进中心 邮箱:szmma0755@126.com 地址:深圳市光明区公明街道光学路258号美信达科学里2栋1楼
电话:0755-21671401 粤ICP备17056946号-1 |
友情链接: |